Bombas Hidraulicas y valvulas HEMA/DAVID BROWN (HYDRECO) cambios JCB
25 de septiembre de 2023Ver traducción con Google Translate
| NO | ORIGINAL CODES | HEMA DBH NR | HEMA/DBH EXTENTION NUMBERS |
| 1 | 20/925591 7029530009 | HPR43005 | R1C403840194016Q33C |
| 4 | 20/925578 new code : 332/F9028 | HPX52026 | X1C50335023Q22A2K4E0X4CC |
| 5 | 20/925578 new code : 332/F9028 | HPR42029 | R1C4032R4023Q22A2K4E0X4CC |
| 6 | 20/925579 Parker Code : 702 9120 023 | HPX52030 | X1C50365026Q22A2K4E0X4CC |
| 7 | 20/925580 | HPX52029 | X1C50365029Q22A2K4E0X4CC |
| 8 | 20/925581 Parker Code : 702 9122 0020 | HPX52055 | X1C50375023Q22A2K4E0X4CC |
| 9 | 20/925580 new code : 332/F9030 Parker Code : 702 9120 048 / 7029120025 | HPX52038 | X1C50365029Q22A2K4E0X4CC |
| 10 | 20/925580 new code : 332/F9030 Parker Code : 702 9120 048 / 7029120025 | HPS42006 | S1C4037S4032Q22A2K4E0X4CC |
| 11 | 919/71400 | A0119434001 | P2APJ190705A187/.A149/.A106 |
| 12 | 919/71500,71400,71600,71700,66700,66900,67000,66800 | A0119434021 | P2APJ190706A188 |
| 13 | 919/72400,27100 | A0222414001 | P2APJ2207/1906A297 |
| 14 | 919/72400,27100 | A0222110021 | PAJ2207/1906G2H44H9A |
| 15 | 919/74200,27000 | B0322410001 | P2AP2207G2B44A |
| 16 | 919/74200,27000 | B0322110021 | PA2207G2B44A |
| 17 | 919/75002 | 151502 | X1A5046H21A2K4EA |
| 18 | 101702 | X1A5051/101702/CA | |
| 19 | 20/925270 | 101704 | X1A5046/101704/1A |
| 20 | 20/925279 | HPX52012 | X1C50235023H22A2F4DC |
| 21 | 20/925279 Parker Code : 702 9122 008 | HPR42016 | R1A40234023H22A2F4E0X4EA |
| 22 | 20/903300 ( 40749 ) | HPX52009 | X1C50335029Q32A2K4E0X4CC |
| 23 | 20/903100, 20/902900, 20/912800 | HPX52010 | X1C50335029H22A2K4E0X4CA |
| 24 | 919/71400 | HP191002 | FAPJ1907B2H66A |
| 25 | 919/71400 | HP191001 | RWPJ1905YHH75A |
| 26 | 919/66800 919/62400 | A0119129151 | P2AJ190705A106 |
| 27 | 919/66900 | A0119121541 | P2AJ190706A150 |
| 28 | 20/902900 4070H | HPX52011 | X1C50335023H2….A |
| 29 | 20/902900 | A0119434061 | P2APJ190705A212 |
| 30 | 919/66700,60300 | A0119131171 | P2AJ190906A108/.A192/..A151 |
| 31 | 919/71700,66700 | A0119444001 | P2APJ190906A192/.A108/..A151 |
| 32 | 20/925339 Parker Code : 7029 1200 23 /06 | HPX52023 | X1C50365026Q22A2K4E0X4CC |
| 33 | 20/925339 Parker Code : 7029 1200 06 /23 | HPS42002 | S1C4037S4027Q22A2K4E0X4CC |
| 34 | 20/925340 Parker Code : 7029 1200 05 7441N | HPX52024 | X1C50415026Q22A2K4E0X4CC |
| 35 | 20/925340-20/925341 Parker Code : 7029 1200 05 / 07 4071F | HPR42028 | R1C4041R4027Q22A2K4E0X4CC |
| 36 | HO282812 | R1A40324032Q32A2K4E4CC | |
| 37 | *** | HPX52006 | X1C50415026H22A2K4G0X4EA |
| 38 | 20/911200, 20/903200, 20/902900 Ultra Code : 7441N | HPX52025 | X1C50415026H22A1K4E0X4CA |
| 39 | 20/912800 OR | A0119434041 | P2APJ190706A211 |
| 40 | 20/912800 | HPX52022 | X1C50365026H22A2K4G0X4EA |
| 41 | 20/912800 ( 83103 ) | HPR42025 | R1C40384027H22A2K4E0X4CA |
| 42 | 919/71800,68600 | A0119435011 | P2CPJ190706C189/…….C157 |
| 43 | 919/74500-919/21800 | B0322440021 | P2AP2210G2B2A |
| 44 | 919/71600,67000 | A0119424001 | P2APJ190606A185/.A152/..A130 |
| 45 | 919/71900,68700 | 039801 | P2CPJ190906C235/.C215/.C159 |
| 46 | 919/25600 | 053302 | P2AP2208/190909C351 |
| 47 | 919/72700 | 020501 | P2CP2213/1909A346 |
| 48 | 919/25400 | A0222142221 | PC2213/1909A16 |
| 49 | 919/72500 | A0222444001 | P2APJ22101906A302 |
| 50 | 192206 | X1C5-5-192206-1C | |
| 51 | 919/26300 | A0222130121 | PAJ2210/1906A1 |
| 52 | 919/52800 | B1319158021 | MZ1913S5EDB1D |
| 53 | 919/26900 | B0216262431 | P2C1617V1C5C |
| 54 | 919/74700 | 004202 | P2CP2210C4B26C |
| 55 | 919/74300 | B0322412011 | P2CP2207S2B26A |
| 56 | 919/74000 | B0319442071 | P2CP1909B2B45C |
| 57 | 919/73800 | B0319442091 | P2CP1909B2B2C |
| 58 | 919/73000 | A0322420051 | P2AP2208/190707C317 |
| 59 | 919/72000 | A0119445011 | P2CPJ190909C194 |
| 60 | 919/24400 | A0322120111 | PA2210/190707G5B2B2B2C |
| 61 | 919/24700 | 009501 | P2AP22100808G5B2B2B2C |
| 62 | 919/24700 | A0322130121 | PAA22100808G5B2B2B2C |
| 63 | 919/24200 | A0322140061 | PA2210/190909G5B2B2B2C |
| 64 | 919/25900 | A0322120081 | PA2208/190707G5B2B2B2C |
| 65 | 919/27500 | A0319130101 | PA19090906R5B2B2B2C |
| 66 | 919/72900 | 052801 | P2AP19090606R5B2B2B2C |
| 67 | 919/54000 | A0322120311 | PA2208/190606G5B2B2B2C |
| 68 | 919/73300 | 058601 | P2AP2208/190606G5B2B2B2C |
| 69 | 919/58400 | A0422130011 | PA2208/19070702C5B2H51H59C |
| 70 | 919/73600 | B0319430061 | P2AP1907R2B2A |
| 71 | 919/27300 | B0319450061 | P2AP1911B2B26A |
| 72 | 919/27300 – 919/73600 | B0319120231 | PAA1907R2B2A |
| 73 | 196001 | X1A5041Q51A3F3DC | |
| 74 | HPR52025 | R1A5085R4016C42A1K1D0X1BC | |
| 75 | 705-52-30560 – 58 | HO204563 | R1A50455063C41A1K1D1DC |
| 76 | 705-52-30560 – 58 | HPR51032 | R1W55R5063ACC |
| 77 | 705-52-30550 | HO208523 | R1A50854023C41A1K1D1BC |
| 78 | 705-22-40070 | HO115100 | R1A5100B41A1K1DC |
| 79 | 705-12-40010 | 064034 | P2CP2215C4B26C |
| 80 | 705-56-34240 / 705-56-34040 | 118401/1C/420 | R1A508550635053C4…1C |
| 81 | LOADER | HO085420 | F1AC4R5085ECC |
| 82 | 705-55-20430 | HPR43001 | R1A405340384016B23B1H1B1H1B01BA |
| 83 | HPR41051 | R1W44R4016ABA | |
| 84 | 705.55.24130 | HPR43007 | R1A405340384009B23B1H1B1H1B0X1BA |
| 85 | 705.51.22000 | HPR42008 | R1A40534038B22B1H1B1F1BA |
| 86 | 705.51.22000 | HPX52019 | X1C50565036B2…..A |
| 87 | 705-56-36050/705-5636051 | HPR54004 | R1C5-4-4-4-C54A1C |
| 88 | HPR54007 | R1C5100403840234016C54A1K1D1H1B0X1BSSA | |
| 89 | 23B6011100 | HP160402 | S1A40324016B22B1F1B1D1BC |
| 90 | 23A6011200 | HO150365 | X1A5036B21A1F1BC |
| 91 | HO161371 | R1C6137X91A1L1FC | |
| 92 | HPR61006 | R1C6137X91A1K1FC | |
| 93 | 07444-67504 | HO161601 | R1C6160X91A1L1FC |
| 94 | 07444-66102 | HPR61009 | R1C6160X91A1K1FA |
| 95 | 07446-66104 | HPR61003 | R1C6187X91A1L1HA |
| 96 | 07448-66108 / 66200 | HPR61004 | R1C6220CX91A1L1HA |
| 97 | 385-10079282 | HPR42002 | R1A40194019B12B1F1D1F1DA |
| 98 | 385-10234561 | HO243832 | R1A40384032B12B1F1D1F1DA |
| 99 | 705-51-32000 | HPS52001 | S1C50705051C52B1K1D1K1DA |
| 100 | 705-11-36000 | HPS51002 | S1A5060C41A1K1DA |
| 101 | 705-56-34040 | HO257353 | R1A50735053C42B1K1D1H1DC |
| 102 | HPR52021 | R1A50735053C42B1K1D1H1DA | |
| 103 | 23A6011100 | HO242717 | R1A40274016J12B1D1B1D1BC |
| 104 | 705-12-34010 | 093411 | P2AP1907B2B26C |
| 105 | 705-11-34011 | B0319122061 | PC1907B2B26A |
| 106 | 705-52-20090 | HPR42022 | R1A40534053B22A1H1B0X1BC |
| 107 | 705-11-35010 | 007201 | P2CP2210C4B26A |
| 108 | HPR42001 | R1A40454032B22A1H1B0X1BA | |
| 109 | HPR51001 | R1A5100C41A1F1DA | |
| 110 | HO010601 | R1A5073….1AC | |
| 111 | HO010602 | R1A5073/010602AA | |
| 112 | 705-14-41010 / 705-14-41040 | HO611705 | R1A6117…1C |
| 113 | B0322442011 | P2CP2210C5B26C | |
| 114 | B0322452031 | P2CP2213C4B26C | |
| 115 | 2880671M91 | B0322150221 | SPAX2215C4B26C |
| 116 | 002602 | R1A5-4/002602BC | |
| 117 | 4002294M91 | A0222420051 | P2A92208/1909C300 |
| 118 | 2983936M91 | B0322440041 | P2AP2210C2B26A |
| 119 | 3086252M91 | 045601 | P2AP2213C4B35C |
| 120 | DRILL.MAC. | 026301 | R1C50735053C5C1A |
| 121 | 026701 | P2AP2210/190909C361 | |
| 122 | 002610 | R1A50534053A2011/002610/4C | |
| 123 | 002608 | R1W5R4053/002608AC | |
| 124 | 002611 | R1A50534032A2011/002611/4C | |
| 125 | 039402 | R1C50734045/039402/BC | |
| 126 | 039404 | R1C50734045/039404/1C | |
| 127 | HPR52008 | R1C50534016B2….C | |
| 128 | HPR63002 | R1A618761374019T53A1L1H1L1H0X1BC | |
| 129 | HPR63003 | R1C616051005120T53B1L1H1K1D1K1FC | |
| 130 | HPS63002 | S1C613261554023T43A1L1H1L1H0X1BA | |
| 131 | HPS63003 | S1C613261554023T43A1A | |
| 132 | 705-56-34180 / 705-56-34090 | HPR54001 | R1C5-5-4-4C44A1C |
| 133 | HPR51044 | F1C5085C51A1K1DC | |
| 134 | 705-55-34180 | HPR54002 | R1C5-5-4-4C45A1A |
| 135 | HPR51045 | F1C5100C51A1K1DA | |
| 136 | HPS52002 | S1C5070S5051C42B1K1D1K1DA | |
| 137 | 072603 | R1C5085C31A1K1FA | |
| 138 | 072604 | R1C5085/072604/1A | |
| 139 | 1PN/1PN/030 | ||
| 140 | 2P1/2P1 /484 | ||
| 141 | 2P1.3120SCGS15/224 | ||
| 142 | HPR41065 | R1A4019S81A1D4CC | |
| 143 | HPR42040 | R1A40194019S82A1D4C1D4CC | |
| 144 | HPS42005 | S1A40234023S82A1D4C1D4CC | |
| 145 | HPR53018 | R1A510051004023C43B1K1D1K1D0X1BA | |
| 146 | 705-52-31250 | HO208523 | R1A50854023C41A1K1D1BC |
| 147 | 705-22-44020 | 016205 | R1A6160C4A1C |
| 148 | 705-52-31010 / 705-95-03021 / 705-95-03020 | HPR52028 | R1A51005100C42B1K1D1K1DC |
| 149 | 705-52-31170 / 705-95-05140 | HPR52029 | R1A51004027C42A1K1D0X1BC |
| 150 | 705-95-07101 / 705-95-07100 | HPR53016 | R1A508550854016C43B1K1D1K1D0X3BC |
| 151 | 705-95-07081 | HPR53017 | R1A506350534016C43B1K1D1K1D0X1BC |
| 152 | 705-95-03011/03010 | HPR52027 | R1A50635063C42B1K1D1K1DC |
| 153 | 705-52-42100 | HPR62015 | R1A61876187T42B1L1H1L1HC |
| 154 | 705-11-28010 | HPR41064 | R1A4027B21A1F1BA |
| 155 | 023101 | P2A1617B8C9A | |
| 156 | 022505 | R1C50855073/022505/1C | |
| 157 | 024001 | P2AP221510C350 | |
| 158 | 024002 | P2AP2210C3B26C | |
| 159 | 127604 | P2CP2210/127604/1C | |
| 160 | 55692 | 017202 | R1C5063/017202/1C |
| 161 | BACKHOE LOADER | A0119414001 | P2APJ190511A184 |
| 162 | 3G-3302-4T5614 | HO258538 | R1A50854038C42A1K1F1BA |
| 163 | HPR61002 | R1C6187C41A1L1HA | |
| 164 | 8J4517/8J8813 | HPR42005 | R1A40384032X22A1F4G04EC |
| 165 | 7J8199 | 145301 | PAX1907B2B2B29D |
| 166 | D250/D300 | 111302 | R1C61306011/111302/1C |
| 167 | 350/400 HOOD C. | 109102 | R1C61604045/109102/1C |
| 168 | EJCTOR BODY | 109101 | R1C61604016/109101/2C |
| 169 | 058303 | R1C6160C4….1C | |
| 170 | 7U4889 | 058302 | R1C6160T4….1C |
| 171 | 6U8359 | B1322123001 | MCZ2208C5B3D |
| 172 | 5U5924 | B0322122171 | PA2208C4B2A |
| 173 | 7U4172 | B1322123031 | MCZ2208C5B81D |
| 174 | 058304 | R1C6160/058304/2C | |
| 175 | 058305 | R1C6171/058305/1C | |
| 176 | 030801 | P2APJ2210/1906C365 | |
| 177 | 064054 | P2C1617B1E5C | |
| 178 | 85N3-1108 | HO514040 | R1A510040324019C5..1A |
| 179 | LOADER | HO510001 | F1AC5100……A FRONT PUMP |
| 180 | LOADER | HO032019 | RW40324019..1A ( 2.+3. PUMP) |
| 181 | LOADER | HO100032 | R1A51004032C52B1H1F1D1BA |
| 182 | 22PL.2260K42PL170702 | HPR52005 | R1A50854027C52A2L2F0X4CA |
| 183 | YT22PL220004 | B0322140061 | PA2213C5B26A |
| 184 | YT22PL220004 | B0322452001 | P2CP2213C5B26A |
| 185 | YT22PL220004 | B0322142041 | PC2213C5B2A |
| 186 | YT22PL220004 | 045702 | P2AP2213C5B26A |
| 187 | YK1161070500 | KP360AS / 001 | HTTYK1161070500 |
| 188 | YT28PL240011 | B0322150121 | PA2215C5B26A |
| 189 | YT28PL240011 | 152701 | P3A2215C5B26A |
| 190 | YT28PL240011 | B0322150181 | PA2215C5B2A |
| 191 | YT13PL31313PL711 | HP192002 | PK191111Q32B2H2D2F2DA |
| 192 | YT13PL31313PL711 | HP192003 | PAP191111Q32B2H2D2F2DA |
| 193 | YT16PL190013 | B0319141071 | PA1911Q3B26A |
| 194 | LOADER | HPR42003 | R1A40534053Q32B2H2D2F2DA |
| 195 | LOADER | HPR53001 | R1A510040324019C5B1K1D1H1B01BA |
| 196 | LOADER | A0122152081 | PC221515C5B2B2A |
| 197 | 97C4-0122 ( 2990904 ) | A0122152181 | PC221515C5B26B26A251 |
| 198 | LOADER | HP222003 | PC221513C5B26B26A |
| 199 | LOADER | HP222005 | PA2215/1911C5B26B26A |
| 200 | LOADER | 043501 | R1C50735063/043501CC |
| 201 | LOADER | 028711 | P2CP2210/1911C5B26B26A |
| 202 | LOADER | HPR52015 | R1C51204023C52B2L2F4G4EA |
| 203 | LOADER | HP192008 | PC191109Z52A1K1D0X1DA |
| 204 | LOADER | HPR52019 | R1C51204023Z52B2L2F4G4EA |
| 205 | LOADER | HPS43003 | S1A403740234016B53B1H1B1D1B0X1BA |
| 206 | 97C4-0122 ( 2990904 ) | HPR51041 | R1C5120C51A2K2FA |
| 207 | LOADER | HPR53014 | R1A510050854019C53B1K1D1K1D0X1BA |
| 208 | LOADER | HPX53003 | X1A5-5-5-C53B1A ((X1A506850335026C53B1F1D1D1B1D1BA) |
| 209 | LOADER | 056816 | PA1911B3B26A |
| 210 | LOADER | HPS42004 | S1A40324023S12B3D3B3D3BC |
| 211 | LOADER | HP222013 | PCJ22071909C52A1K1D0X1DA |
| 212 | LOADER | HPX53004 | X1A506850335026C53B1K1D1H1B0X1BA |
| 213 | LOADER | HP222014 | PA22101907C52B1H1D1D1BA |
| 214 | HP222015 | PAJ22101905C32A1L1F0X4EA | |
| 215 | LOADER | HPS41015 | S1C4032S11A4J4EA |
| 216 | 054201 | R1A4053/054201AA | |
| 217 | HPR52030 | R1C50854023C52B2L2F4G4EA | |
| 218 | HP222017 | PCJ22071909C52A1K1F0X4EA | |
| 219 | HPR53022 | R1A510050854019C53B1K1F1K1F0X1BA | |
| 220 | HP222018 | P2CP22101911C51B1K1F1D1BA | |
| 221 | LOADER | HPS41019 | S1C4037S11A1D1BA |
| 222 | LOADER | HPR53023 | R1A510040324032C53B1K1D1H1B0X1BA |
| 223 | HPR53024 | R1A510050854019C53B1H1F1K1D1D1AA | |
| 224 | LOADER | HPR52026 | R1C50735063C52C1L1F0X1FA |
| 225 | 2P13090AGS/360 | ||
| 226 | 35 TON | HPR53002 | R1A510050855063C53B1K1F1K1F1K1FA |
| 227 | 25 TON | HP223002 | PC22151508C5B26B26B26A |
| 228 | 26 TON | HPR53011 | R1C506350634027C53A1K1F1K1F0X1BA |
| 229 | HPR53012 | R1C5-5-4C53A1A | |
| 230 | HPR54003 | R1C5-5-4-4C44A1A / R1C5085510040324032C54A1K1F1L1F1F1D1F1DA | |
| 231 | HPR41042 | R1A4023B31A1F1DA | |
| 232 | pump code:ABU-0 24568-56 | HPR53005 | R1C506350634032Z53/1A |
| 233 | HPS63001 | S1A608360835070C53B1M1H1M1H1K1FA | |
| 234 | HPR63004 | R1A616050635063C53B1K1H1H1D1H1DC | |
| 235 | B0322152041 | FC2215C5B2A | |
| 236 | B0322140431 | CW2213YH26B2A | |
| 237 | B0322130511 | RW2210YL27B2A | |
| 238 | 13PL190011 | B0319142041 | PC1911B3B2A |
| 239 | 16PL190003B | HP191005 | PC1913Q5B2A |
| 240 | 15PL190303-15PL190703 | HP192007 | PC191313Q5B2B2A |
| 241 | 26PL220004 | HP221015 | PA2215C5 …A |
| 242 | 33PL240004 | HP221016 | PA2215C3B2A |
| 243 | 039901 | P2AP2213C5B26A | |
| 244 | 28PL240011 | B0322150121 | PA2215C5B26A |
| 245 | 28PL240011 | 152701 | P3A2215C5B26A |
| 246 | DBH NORWAY | 111601 | R1C4-4-4/111601AC |
| 247 | B/L | HPR42011 | R1A40534019Q52A1H4G0XEA |
| 248 | B/L | 054201 | R1A4053/054201AA |
| 249 | B/L | 054202 | R1A40534016…A |
| 250 | 3239529099 | HPR52018 | R1A50534019Z52A1K4G0X4EA |
| 251 | 85826147 | HPX52016 | X1C50365036Q52A1K4E0X0XC |
| 252 | 85826149 | HPX52017 | X1C50415036Q52A1K4E0X0XC |
| 253 | HPR42004 | R1A40454019Q52A1H4G04EA | |
| 254 | D48950,D53690,D58538,D60873,D80083,D146716 | HPR41063 | R1A4053B21A4J4EA |
| 255 | 0510565058 | 1PN/1PN/1PN/019 | 1PN/119/119/070.CGS3 |
| 256 | 86528341 Eaton Code : 26008LAA / 26008LZE | HPS41018 | S1A4023A11A4G4CA |
| 257 | 0510565064 | 1PN/1PN/1PN/020 | 1PN/140/140/082.CSS3 |
| 258 | 036901 | R1A4038B21A1F1BC | |
| 259 | 6102161M91 | HO037036 | X1A50375036/960Y/1A |
| 260 | 351-8758M91 | HO037029 | X1A50365029/960E/1A |
| 261 | 352-2451-M92 | HO253723 | X1A50375023/960/1A |
| 262 | 6109163M91 Parker Kodu : 7029121004 | 111406 | X1A50375029/111406/1C |
| 263 | 6109162M91 Parker Kodu : 7029121002 | 111505 | X1A50375037/111505/1C |
| 264 | 111403 | X1C50375029/111403/1C | |
| 265 | TEREX FERMEC | 111503 | X1C50375037/111503/1C |
| 266 | 172001 | X1A50415036/172/1C | |
| 267 | 149905 | X1A50295029/149905/1C | |
| 268 | 045401 | P2AP2207C2B31A | |
| 269 | 15247491 | 011104 | R1C6160/011104/1A |
| 270 | 059616 | R1C6117/059616/1C | |
| 271 | 15257475 | 060401 | R1C6187/060402/1A |
| 272 | 15257085 | 044701 | R1C6187/044701BC |
| 273 | HPR63006 | R1C6-6-6-C53B2L2H-A | |
| 274 | HPR62013 | R1C6-6-C52B2L2H-A | |
| 275 | 15253375 | A0122452061 | P2CP221313A276 |
| 276 | 15255604 | 011109 | R1C62204019/011109A |
| 277 | 15225713 | B0319142061 | PC1911B2B2A |
| 278 | 15236946 | A0122142121 | PC221313C4B2B2AL |
| 279 | 15247452 | 011106 | R1C6137/011106/1A |
| 280 | 125301 | P2AP1907S5B26A | |
| 281 | 25733844 | 144914 | X1A50335033Q21A1K3B3BA |
| 282 | 15259248 | 008801 | R1C50855085C5B1C |
| 283 | 125302 | P2CP1909B2B26A | |
| 284 | 125303 | P2CP1907B3B45A | |
| 285 | 124007 | R1A5063R5063G52A1L3F0X3FC | |
| 286 | 15255603 | 037501 | P2CP221613/037501/1A – MODEL C |
| 287 | 10243079 / 06690280 | 134406 | X1A503350335026/134406/20 |
| 288 | 10242051 | 162704 | X1A5046-162704-2A |
| 289 | 056111 | R1A5053H3A1C | |
| 290 | BACKHOE | 143401 | R1A5063B2A1A |
| 291 | BACKHOE | 134605 | R1A5073B2A1A |
| 292 | 1470214M91 | B0322420021 | P2AP2208C2B31A |
| 293 | 1470214M92 | HP221020 | P2AP2208C21A2H1DA |
| 294 | HPR51003 | R1A5063Q21A2H4EA | |
| 295 | HPR51042 | R1A5063Q21A2H1DA | |
| 296 | 1470214M92 | B0322120231 | SPA2208C2B31A |
| 297 | 1470214M92 | 3P1.4180.AMS /102 | |
| 298 | 1470214M93 | 3P14180AMS1/400 | |
| 299 | 147143M191 | B0322100001 | SPA2209C2B31A |
| 300 | 147143M92 | 006901 | P2AP2209C2B31A |
| 301 | 1471430M92 | 045401 | P2AP2207C2B31A |
| 302 | B0322420081 | P2AP2208C2B26A | |
| 303 | HP221002 | PAP2210C2B31A | |
| 304 | 2949 987 M91 | 105501 | P2AP2208/1907C425 |
| 305 | 2970 946 M91 | A0122140081 | PA221308C5B26B26A |
| 306 | 2947293M91 | A0222130321 | SPAX2210/1909A21 |
| 307 | A0222120151 | SPAX2208/1907C20 | |
| 308 | 2949987M91 / 2963821M91 | A0222420031 | P2AP2208/1907C299 |
| 309 | F14/73109 | HPX52057 | X1C50415026C42A1K3B0X3BC |
| 310 | F14/73107 | HPX52004 | X1C50415029C42A1K3B0X3BC |
| 311 | F14/73105 | HPX52039 | X1C50375029Q22A2H3B03BC |
| 312 | F14/73111 | HPX52040 | X1C50465023Q22A2H3B0X3BC |
| 313 | HPX52021 | X1C50465023C42A2H3B0X3BC | |
| 314 | HMK102 | HPX52020 | X1C50335033Q22A2H3B0X3BC |
| 315 | HMK100 | 067313 | X1A50335033…1A |
| 316 | HMK100 | HO245323 | R1A40534023…A |
| 317 | HP191004 | PA1913FH1A01C | |
| 318 | F14/99210 | 1PN082AGT1/391 | |
| 319 | CUKUROVA 885 | 075706HO | X1A50415029…1C |
| 320 | CUKUROVA 885 | HPX52004 | X1C50415029C4…..C |
| 321 | CUKUROVA 885 | HPX52002 | X1C50375029C42A2H3B03BC (X5/X5 POMPA) |
| 322 | HPX52033 | X1C50365026C42A1K3B0X3BC | |
| 323 | HPX52032 | X1C50375029C42A1K3B0X3BC | |
| 324 | CUKUROVA 883 | HPX51004 | X1C5068C41A1K4EC |
| 325 | CUKUROVA 883 | HO290706 | P2CPJ190706QB2H66H75C |
| 326 | HPX51003 | X1C5046C41A1K4EC | |
| 327 | HPX51007 | X1C5056C41A1K4EC | |
| 328 | HPX52018 | X1C50235023C42A1KBB0X3BC | |
| 329 | HPX51010 | X1C5063C41A1K4EC | |
| 330 | 1P1.199S.AGS/629 | ||
| 331 | MASTAS SET | HPX307711 | HPX52003+MV035307+MV033711 |
| 332 | MST422,442,444 | 075702 | R1A40454032B2B1A |
| 333 | MST422,442,444 | 075706 | X1A50415029B22A1K3B0X3BA |
| 334 | MST422,442,444 | HPX52003 | X1C50415029B22A1K4E04EA |
| 335 | MST422,442,445 | 1P1/1P1/178 | 1P1.136/124AGTÖ5K/178 |
| 336 | MST422,442,444 | 0757060304 | 075706+075704+075703 |
| 337 | SM4309712 | HPX52004+MV033712+MV035309 | |
| 338 | MST422,442,444 | HP192005 | P2CPJ190906B22A1K4E0X4EA |
| 339 | MST422,442,444 | HP192006 | P2CJ190906B22A1K4E0X4EA |
| 340 | MST542,544 | HPX52048 | X1C50415029C42A1H1D0X0XC |
| 341 | 140903 | X1A50335056/140903/1C | |
| 342 | 103606 | X1A50235023/1036063/2A | |
| 343 | 124002 | X1A50465033/1C | |
| 344 | 089306 | X1A50335033/089306/1C | |
| 345 | 089304 | R1A40324032H3….C | |
| 346 | 052509 | R1A50734032/052509/1C | |
| 347 | 052512 | X1A5033/052512/1A | |
| 348 | 103610 | MC2210G5B25D | |
| 349 | 103612 | M3C2208+RV/103612/1C | |
| 350 | 103613 | M3C2210G5B25D | |
| 351 | 124003 | X1A504650335033/124003/1C | |
| 352 | 124004 | R1A404540324032/124004/1C | |
| 353 | 124005 | X1A50415041/124005/1C | |
| 354 | 124006 | R1A5063R4032G52A1L3F0X3 BC | |
| 355 | 124008 | X1A504650465033/124008/1C | |
| 356 | 010704 | R1A4-4-4/010704/1C | |
| 357 | 010707 | X1A50275027/010707/1C | |
| 358 | 010708 | X1A502750275027/010708/1C | |
| 359 | 010709 | R1A4027H3A3C | |
| 360 | 010711 | X1A5-5-5-5/010711/1C | |
| 361 | 169001 | X1A50465046-169001-2C | |
| 362 | 17060131 | 161404 | X1A50295029/161404/1A |
| 363 | 161407 | R1A5-5-5/161407/1C | |
| 364 | HPR51040 | F1AG5R5073EPC | |
| 365 | HPR52020 | R1W5R50535053FOOC | |
| 366 | 06690296 | 162705 | X1A50235023/162705/1A |
| 367 | 147302 | X1A50235023/147302/4C | |
| 368 | 184901 | X1A50235023-184901-1A | |
| 369 | 184902 | X1A50295029-184902-1A | |
| 370 | 06690280 | 134406 | X1A503350335026/134406/20 |
| 371 | 12460145 | 166709 | X1A5063506350335033/166709/1C |
| 372 | 166717 | R1A5-5-5-5-166717-1C | |
| 373 | DRILL.MAC. | 026301 | R1C50735053C5C1A |
| 374 | 81491389 | A0319146141 | PK1911/160608AL54 |
| 375 | 81491389 – DRILL.MAC. | A0319440021 | P2KP1911/160608A199 |
| 376 | 81491389 | C0319450001 | F2AP1911Q5B26A/16 |
| 377 | 81491389 | HO606608 | CR2WK160608YJ18B8C5..A |
| 378 | 81491389 | 035703 | P2KP1911/160608A234 |
| 379 | 81491389 | C0216210511 | C2WK1606YJ18C5A/16 |
| 380 | 81491389 | C0216221181 | R2K1608YB8C5A |
| 381 | 81563999 | A0322450021 | P2AP2213/160808G5B26C5A—A307 |
| 382 | 81563999 | A0322140221 | PA2213/160808A36 |
| 383 | DRILL.MAC. | C0322450021 | F2AP2213G5B26A/16 |
| 384 | DRILL.MAC. | C0216221121 | C2W1608YJ18C5A/16 |
| 385 | DRILL.MAC. | C0216220461 | R2W1608YB8C5A |
| 386 | 85100849 | A0322122081 | PC2208/190605C5B26AL128 |
| 387 | 85100849 | A0322422001 | P2CP2208/190605A319 |
| 388 | 85100849 | C0322422021 | F2CP2208C5B26A/19 |
| 389 | DRILL.MAC. | A0322142061 | PC2213/190706AL107 |
| 390 | DRILL.MAC. | A0322452001 | P2CP2213/190706A313 |
| 391 | C0319429021 | R2WP1906YH18B26A | |
| 392 | 85556619 | 051601 | P2AP2213/190705A123 |
| 393 | 86521749 | C0322450181 | F2AP2213G5B26A/19 |
| 394 | 86872569 | C0319439061 | C2WP1907YH19B26A/19 |
| 395 | 86872699 | C0319419001 | R2WP1905YH18B26A |
| 396 | A0122452031 | P2CP22132213C274 | |
| 397 | A0122462001 | P2CP221513A278 | |
| 398 | A0122422001 | P2CP220808A268 | |
| 399 | B0322462011 | P2CP2215C5B26C | |
| 400 | 04702095 | B0216212271 | P2C1606V8E5A |
| 401 | 04702096 | B0216212371 | P2C1606V8C5A |
| 402 | A0322130361 | PA2210/160804AL105 | |
| 403 | 066504 | P2AP2210/160804A440 | |
